| Sód (Na) | 26,00 zł |
| Potas (K) | 26,00 zł |
| Chlorki (Cl) | 17,00 zł |
| Wapń całkowity (Ca) | 26,00 zł |
| Magnez całkowity (Mg) | 26,00 zł |
| Fosfor nieorganiczny | 26,00 zł |
| Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 27,00 zł |
| Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 26,00 zł |
| Fosfataza zasadowa (ALP) | 26,00 zł |
| Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 29,00 zł |
| Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 26,00 zł |
| Amylaza | 26,00 zł |
| Lipaza | 44,00 zł |
| Cholesterol całkowity (CHOL, TC) | 25,00 zł |
| Cholesterol HDL (HDL-C) | 19,00 zł |
| Cholesterol LDL (LDL-C) met. bezpośrednią | 58,00 zł |
| Triglicerydy (TG) | 18,00 zł |
| Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | 65,00 zł |
| Mocznik (UREA) | 26,00 zł |
| Kreatynina (CREA) z eGFR | 26,00 zł |
| Kwas moczowy (URIC) | 27,00 zł |
| Bilirubina całkowita (TBil) | 27,00 zł |
| Bilirubina sprzężona, bezpośrednia (DBil) | 17,00 zł |
| Bilirubina wolna (niesprzężona, pośrednia) | 26,00 zł |
| Białko całkowite (TP) | 16,00 zł |
| Albumina | 23,00 zł |
| Żelazo (Fe) | 26,00 zł |
| Transferyna | 47,00 zł |
| Wysycenie transferyny (TfS) | |
| Ferrytyna | 69,00 zł |
| Utajona zdolność wiązania żelaza (UIBC) | 27,00 zł |
| Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) | 40,00 zł |
| Haptoglobina | 67,00 zł |
| Czynnik reumatoidalny (RF) | 34,00 zł |
| ASO | 37,00 zł |
| NT-proBNP | 185,00 zł |
| Troponina T hs (ultraczuła) | 56,00 zł |
| Kinaza kreatynowa (CK) | 26,00 zł |
| CK-MB aktywność | 45,00 zł |
| Białko C-reaktywne (CRP) | 46,00 zł |